DGR | NAME | FOTO | |
---|---|---|---|
HBI | WIND Josef | ||
OBI | LEITNER David | ||
HBM | GAMS Patrick, Ing. | ||
OBM | GRASSER Horst | ||
BM | GRASSER Wilfried | ||
HLM | CINIBULK Friedrich | ||
HLM | GRANGL Franz | ||
HLM | GRASSER Brigitte | ||
HLM | KÖCKINGER Manfred jun. | ||
HLM | REITER Helmut | ![]() | |
HLM | RÖSSLER Robert | ||
HLM | RUMPOLD Christian | ||
HLM | WIND Peter | ||
OLM | MESSNER Josef Eduard | ||
HLM | STEINBERGER Stephan, Ing. | ||
LM | EBERDORFER Rudolf | ||
LM | FRIEDL Fabian | ||
LM | FUSSI Patrick | ||
LM | GRASSER Gernot | ||
LM | GRUBER Blasius | ||
LM | HASLER Gabriel | ||
LM | HIRNDLER Lukas | ||
LM | HOLZER Josef | ||
LM | KÖSTENBERGER Helmut | ||
LM | KÖSTL Ronald | ||
LM | MAIER Andreas | ||
LM | MEYER Karl | ||
LM | REIF Benjamin | ||
LM | SCHWEIGER Philipp | ||
LM | STURM Michael | ||
LM | WINKLER Manuel | ||
LM | WURNITSCH Markus | ||
LM | WURNITSCH Stefan | ||
LM | VOGT David | ||
HFM | GAMS Nico | ||
HFM | GAMS Patrick | ||
HFM | KRAUSCH Christian | ||
HFM | WIND Fabian | ||
HFM | WIND Tina | ||
OFM | DANIEL Julian | ![]() | |
OFM | PRIELER David | ![]() | |
OFM | ZITZENBACHER Markus | ||
FM | BRINCKMANN Nico | ||
FM | KÖCKINGER Stephanie | ||
FM | KÖCKINGER Sandra | ||
FM | PETZL Gerd | ||
FM | PFEIFENBERGER Bastian | ||
FM | PILGRAM David | ![]() | |
FM | RUMPOLD Eva | ||
FM | SCHOBEREGGER Uwe | ![]() | ![]() |
FM | ZITZENBACHER Lukas |
Für den Inhalt verantwortlich: Freiwillige Feuerwehr Scheifling, Murauer Straße 4, 8811 Scheifling, 03582/2500