Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzgrund |
---|---|---|---|
23.05. | 06:28 | Kreuzung Scheifling | Verkehrsunfall |
21.05. | 01:21 | Scheiflinger Ofen | |
26.04 | 01:00 | Scheifling | Fahrzeugbergung |
01.04. | 20:26 | Scheifling | Türöffnung |
27.03. | 15:40 | Niederwölz | Verkehrsunfall |
26.03. | 18:39 | Katsch a. d. Mur | Wirtschaftsgebäudebrand kein Einsatz nötig |
26.03. | 13:44 | Oberwölz | Technischer Einsatz - Nachalarmierung |
26.03. | 05:30 | Dürnstein | Waldbrand |
25.03. | 17:39 | Dürnstein | Waldbrand |
25.03. | 15:30 | Scheifling | Straßenreinigung |
14.03. | 14:00 | Scheifling | Technischer Einsatz |
08.03. | 17:00 | Scheifling | Gerätetransport |
07.03. | 18:30 | Scheifling | Kanalreinigung |
07.03. | 17:30 | Scheifling | Fahrzeugbergung Gewerbepark |
07.03. | 14:40 | Scheifling | Gerätetransport |
04.03. | 17:37 | Unzmarkt | |
15.02. | 17:45 | Lindberg | Wassertransport |
30.01. | 15:20 | Scheifling | Sturm-entwurzelter Baum |
15.01. | 11:16 | Perchau | Verkehrsunfall |
Für den Inhalt verantwortlich: Freiwillige Feuerwehr Scheifling, Murauer Straße 4, 8811 Scheifling, 03582/2500